Тарифы на коммунальные ресурсы, применяемые в границах городского округа Серпухов c 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||||
1. Городской округ Серпухов - на территории города Серпухов | ||||
Наименование коммунального ресурса | Нормативно- правовой акт органа регулирования | Размер тарифа (с НДС) | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Рост к ноябрю 2022, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-р | |||
- в домах, оборудованных газовыми плитами | 6,73 руб./кВтч | 9,1% | ||
- в домах, оборудованных электрическими плитами | 5,05 руб./кВтч | 9,8% | ||
Холодная вода (поставщик - МУП "Водоканал-Сервис") |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 № 198-р | 26,94 руб./м3 | 11,9% | |
Водоотведение (поставщик - МУП "Водоканал-Сервис") |
22,52 руб./м3 | 20,0% | ||
Тепловая энергия (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 209-р | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | |
Горячая вода (закрытая система) (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО), в том числе |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-р | 232,17 руб./м3 (определяется расчетным путем исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды 0,0624 Гкал/м3 и двухкомпонентного тарифа на горячую воду) |
6,7% | |
- компонент на тепловую энергию (по тарифу на тепловую энергию) | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | ||
- компонент на холодную воду (по тарифу на холодную воду) | 26,94 руб./м3 | 11,9% | ||
Горячая вода (открытая система) (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО), в том числе |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-р | 232,99 руб./м3 (определяется расчетным путем исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды 0,0624 Гкал/м3 и двухкомпонентного тарифа на горячую воду) |
6,7% | |
- компонент на тепловую энергию | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | ||
- компонент на теплоноситель | 27,66 руб./м3 | 11,5% | ||
Природный газ (по направлениям использования) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 № 193-р | |||
- для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты | 7,85 руб./м3 | 8,0% | ||
- для приготовления пищи с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового нагревателя | 6,92 руб./м3 | 8,0% | ||
- отопление индивидуальное в пределах нормативной площади жилых помещений с использованием газа по направлениям приготовления пищи и нагрева воды | 6,87689 руб./ м3 | 7,9% | ||
- отопление индивидуальное сверх стандарта нормативной площади при отсутствии приборов учета газа | 8,19104 руб./ м3 | 7,9% | ||
- отопление с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,62466 руб./ м3 | 7,9% | ||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №205-р | 924,92 руб./м3 | 9,0% | |
2. Городской округ Серпухов - на территориях за исключением города Серпухов | ||||
Наименование коммунального ресурса | Нормативно- правовой акт органа регулирования | Размер тарифа (с НДС) | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Рост к ноябрю 2022, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Электроэнергия (одноставочный тариф) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-р | |||
- в домах, оборудованных газовыми плитами |
4,71 руб./кВтч |
9,0% | ||
- в домах, оборудованных электрическими плитами | 4,71 руб./кВтч | 9,0% | ||
Холодная вода (поставщик - МУП "Водоканал-Сервис") |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 № 198-р | 26,94 руб./м3 | 11,9% | |
Водоотведение (поставщик - МУП "Водоканал-Сервис") |
22,52 руб./м3 | -36,5% | ||
Тепловая энергия (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 209-р | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | |
Горячая вода (закрытая система) (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-р | 175,60 руб./м3 (определяется расчетным путем исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды 0,0452 Гкал/м3) |
6,9% | |
- компонент на тепловую энергию | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | ||
- компонент на холодную воду | 26,94 руб./м3 | 11,9% | ||
Горячая вода (открытая система) (поставщик - ООО Газпром теплоэнерго МО) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-р | 182,81 руб./м3 (определяется расчетным путем исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды 0,0452 Гкал/м3) |
6,7% | |
- компонент на тепловую энергию | 3 288,88 руб./Гкал | 6,0% | ||
- компонент на теплоноситель | 34,15 руб./м3 | 9,7% | ||
Природный газ (по направлениям использования) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.11.2022 №193-р | |||
- для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты | 7,85 руб./м3 | 8,0% | ||
- для приготовления пищи с использованием газовой плиты и нагрева воды с использованием газового нагревателя | 6,92 руб./м3 | 8,0% | ||
- отопление индивидуальное в пределах нормативной площади жилых помещений с использованием газа по направлениям приготовления пищи и нагрева воды | 6,87689 руб./ м3 | 7,9% | ||
- отопление индивидуальное сверх стандарта нормативной площади при отсутствии приборов учета газа | 8,19104 руб./ м3 | 7,9% | ||
- отопление с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,62466 руб./ м3 | 7,9% | ||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №205-р | 924,92 руб./м3 | 9,0% | |
3. Прочие поставщики коммунальных ресурсов | ||||
Наименование коммунального ресурса | Нормативно- правовой акт органа регулирования | Размер тарифа (с НДС) | ||
с 01.11.2022 по 31.12.2023 | Рост к ноябрю 2022, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Холодная вода (поставщик - ГБУ Социальный дом "Данки" на территории м. Данки) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.11.2022 № 181-р | 15,29 руб./м3 | 9,4% | |
Водоотведение (поставщик - ГБУ Социальный дом "Данки" на территории м. Данки) |
12,00 руб./м3 | 9,1% | ||
Тепловая энергия (поставщик - ГБУ Социальный дом "Данки" на территории м. Данки) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.11.2022 № 189-р | 1 663,43 руб./Гкал | 7,9% | |
Горячая вода (закрытая система) (поставщик - ГБУ ПНИ №2 на территории м. Данки) |
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-р | 90,48 руб./м3 (определяется расчетным путем исходя из норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды 0,0452 Гкал/м3) |
8,2% | |
- компонент на тепловую энергию | 1 663,43 руб./Гкал | 7,9% | ||
- компонент на холодную воду | 15,29 руб./м3 | 9,4% |